![]() |
名称: 安徽省快马印务有限责任公司
Q Q : 400 0551 009
网站: 400 0551 009.com
电话: 400-0551-009
0551-65220558
邮箱: kuaima888@126.com
地址: 合肥市市府广场天徽大厦C座6层
厂址: 合肥市双凤开发区快马工业园
纸张克数●厚度对照表 | 双灰板厚度与出张率 | |||||||
gsm | 厚度/㎜ | gsm | 厚度/㎜ | 克重 | 厚度 | 张/吨(正度) | 张/吨(大度) | |
80 | 0.06 | 210 | 0.27 | 300 | 0.48 | 3878 | 3140 | |
105 | 0.08 | 250 | 0.33 | 350 | 0.56 | 3324 | 2692 | |
128 | 0.09 | 400 | 0.64 | 2908 | 2355 | |||
0.32 | 450 | 0.72 | 2585 | 2093 | ||||
0.10 | 300 | 0.40 | 500 | 0.8 | 2327 | 1884 | ||
550 | 0.88 | 2115 | 1712 | |||||
0.11 | 350 | 0.46 | 650 | 1 | 1790 | 1449 | ||
157 | 0.12 | 0.47 | 750 | 1.2 | 1551 | 1256 | ||
850 | 1.3 | 1292 | 1046 | |||||
0.49 | 950 | 1.5 | 1164 | 942 | ||||
200 | 0.16 | 400 | 0.52 | 1150 | 1.8 | 1012 | 820 | |
0.53 | 1250 | 2 | 930 | 754 | ||||
0.17 | 0.54 | 1550 | 2.5 | 750 | 608 | |||
1900 | 3 | 612 | 496 | |||||
250 | 0.21 | 80 | 0.07 | 2200 | 3.5 | 528 | 428 | |
128 | 0.11 | 2500 | 4 | 465 | 376 | |||
0.23 | 2850 | 4.5 | 408 | 330 | ||||
0.24 | 0.12 | 3150 | 5 | 369 | 299 | |||
0.25 | 157 | 0.14 | ||||||
300 | 0.26 | 0.15 | ||||||
0.27 | 200 | 0.17 | ||||||
0.3 | 0.19 | |||||||
0.31 | 250 | 0.22 | ||||||
350 | 0.39 | |||||||
0.34 | ||||||||
60 | 0.07 | |||||||
350 | 0.31 | 80 | 0.09 | |||||
0.36 | 120 | 0.12 | ||||||
0.39 | 0.14 | |||||||
400 | 0.4 | |||||||
0.41 | 0.15 | |||||||
250 | 0.28 | 140 | 0.16 | |||||
0.30 | 150 | 0.17 | ||||||
300 | 0.35 | 180 | 0.20 | |||||
0.37 | 250 | 0.26 | ||||||
350 | 0.41 | 300 | 0.37 | |||||
0.42 | 350 | 0.40 | ||||||
0.43 | 400 | 0.47 | ||||||
400 | 0.46 | 0.48 | ||||||
450 | 0.53 | 450 | 0.51 |
画册印刷官方网站:www.4000551009.com | 画册印刷全国免费电话:400-0551-009 |
产品咨询QQ:4000551009 | |
![]() | |
微信扫一扫 关注微信号有惊喜哟! |
皖公网安备 34010302000331号